SDG 8.4.1
SDG 8.4.1 Proportion of students with work placements
Number of students
Student internships were arranged by 17 departments and institutes of NCUE in 2025. A total of 453 students participated in the internship courses, with total internship hours of 391,320 and a full-time equivalent (FTE) value of 188.13. Details are as follows:
Total number of students at NCUE in 2025 is shown as follows in Table 1 and Figure 1.
| Program | Number of students |
|---|---|
| Bachelor’s program | 5,139 |
| Master’s program | 1,792 |
| Doctoral program | 452 |
| Total | 7,383 |
Number of students with work placements for more than a month
1. A total of 453 students participated in internships lasting one month or longer, accounting for 40.66% of all NCUE bachelor's degree graduates. The student internship figures for 2025 are shown in Table 2.
| Total number of intern students | Total number of NCUE bachelor's degree graduates | Ratio of intern students |
|---|---|---|
| 453 | 1,114 | 40.66% |
2. Student internships were arranged by 17 departments and institutes of NCUE (including student-teacher and thematic study internships) that last for more than one month for each student, including the Department and Graduate Institute of Chemistry, Department and Graduate Institute of Biology, Department of Physics, Department and Graduate Institute of Mathematics, Department of Computer Science and Information Engineering, Department of Geography, Department and Graduate Institute of Fine Arts, Department of English, Department of Chinese, Department of Special Education, Department of Guidance and Counseling, Graduate Institute of Guidance and Counseling, Graduate Institute of Rehabilitation Counseling, Department of Finance, Department of Electrical and Mechanical Technology, Department of Public Affairs and Civic Education, and Department of Sports, and Graduate Institute of Education. A total of 453 people participated in the internship courses, and the total number of internship hours was 391,320. Faculties Offering Internships, Number of Intern Students and Hours are shown in Table 3.
| NO | Departments and institutes | Total number of interns | Total internship hours |
|---|---|---|---|
| 1 | Department and Graduate Institute of Chemistry | 6 | 5,760 |
| 2 | Department and Graduate Institute of Biology | 19 | 18,240 |
| 3 | Department of Physics | 12 | 11,520 |
| 4 | Department and Graduate Institute of Mathematics | 17 | 16,320 |
| 5 | Department of Computer Science and Information Engineering | 1 | 960 |
| 6 | Department of Geography | 16 | 15,360 |
| 7 | Department and Graduate Institute of Fine Arts | 14 | 13,440 |
| 8 | Department of English | 33 | 31,680 |
| 9 | Department of Chinese | 51 | 48,960 |
| 10 | Department of Special Education | 63 | 60,480 |
| 11 | Department of Guidance and Counselling | 139 | 102,000 |
| 12 | Graduate Institute of Rehabilitation Counselling | 24 | 10,920 |
| 13 | Department of Finance | 9 | 8,640 |
| 14 | Department of Electrical and Mechanical Technology | 13 | 12,480 |
| 15 | Department of Public Affairs and Civic Education | 13 | 12,480 |
| 16 | Department of Sports | 22 | 21,120 |
| 17 | Graduate Institute of Education | 1 | 960 |
| Total | 453 | 391,320 | |
3. FTE is calculated as follows:391,320(hours)/(52(weeks)*40(hours)) =188.13
4. Teacher Education Practicum Institutions in 2025 are shown in Table 4.
| NO | Schools |
|---|---|
| 1 | Changhua County Yungching Junior High School |
| 2 | New Taipei Municipal FengMing Junior High School |
| 3 | National Hsin Hua Senior High School |
| 4 | Kaohsiung Municipal Hsin Chuang Senior High School |
| 5 | National Changhua Senior High School |
| 6 | Yunlin County Douliu Junior High School |
| 7 | National Fengshan Senior High School |
| 8 | Affiliated Industrial Senior High School of National Changhua University of Education |
| 9 | New Taipei Municipal Fuhe Junior High School |
| 10 | TaiChung Municipal Wen-Hua Senior High School |
| 11 | The Affiliated Senior High School of National Chung Hsing University |
| 12 | Taoyuan Municipal Taoyuan Junior High School |
| 13 | Shin Min High School |
| 14 | Changhua County Lukang Junior High School |
| 15 | Chiayi Municipal Beixing Junior High School |
| 16 | Changhua County Yangming Junior High School |
| 17 | Tsz-Shiou Senior High School |
| 18 | Taipei Municipal Jiancheng Junior High School |
| 19 | Taoyuan Municipal Yang Ming Senior High School |
| 20 | Tainan Municipal Xinxing Junior High School |
| 21 | National Hsinchu Commercial High School |
| 22 | National Changhua Commercial High School |
| 23 | Keelung Municipal Chenggong Junior High School |
| 24 | New Taipei Municipal Banqiao Junior High School |
| 25 | National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational High School |
| 26 | Taipei Municipal Muzha Vocational High School |
| 27 | National Caotun Commercial & Industrial Vocational Senior High School |
| 28 | New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School |
| 29 | Taichung Municipal Taichung Industrial High School |
| 30 | National Hsin Hua Industrial Vocational High School |
| 31 | Taichung Municipal Wufeng Agricultural & Industrial High School |
| 32 | Taichung Municipal Fengdong Junior High School |
| 33 | Taichung Municipal Hui-Wen Senior High School |
| 34 | Taipei Municipal Lishan High School |
| 35 | New Taipei Municipal Xinzhuang Junior High School |
| 36 | St. Francis High School |
| 37 | Taichung Municipal Dali Senior High School |
| 38 | National Tainan Girls' Senior High School |
| 39 | Miaoli County Mingren Junior High School |
| 40 | Taichung Municipal Juren Junior High School |
| 41 | Taichung Municipal Anhe Junior High School |
| 42 | Taichung Municipal Hsi Yuan Senior High School |
| 43 | Taichung Municipal Guangzheng Junior High School |
| 44 | Changhua County Changtai Junior High School |
| 45 | Chiayi Municipal Chiayi Junior High School |
| 46 | New Taipei Municipal Bei Da Senior High School |
| 47 | Taoyuan Municipal Neili Senior High School |
| 48 | Taichung Municipal Taichung Girls' Senior High School |
| 49 | Taichung Municipal Taichung First Senior High School |
| 50 | Changhua County Chang'an Junior High School |
| 51 | Kaohsiung Municipal San Min Senior High School |
| 52 | Kaohsiung Municipal Wufu Junior High School |
| 53 | National Chung Hsing Senior High School |
| 54 | Taipei Municipal Heping High School |
| 55 | Taichung Municipal Shenzhen Junior High School |
| 56 | Taichung Municipal Siang Shang Junior High School |
| 57 | New Taipei Municipal Zhonghe Senior High School |
| 58 | New Taipei Municipal Luzhou Junior High School |
| 59 | The Affiliated Zhongli Senior High School of National Central University |
| 60 | Changhua County Fangyuan Junior High School |
| 61 | Kaohsiung Municipal Rueisiang High School |
| 62 | New Taipei Municipal Zhuwei Senior High School |
| 63 | New Taipei Municipal Xintai Junior High School |
| 64 | Kaohsiung Municipal Cianjhen Senior High School |
| 65 | New Taipei Municipal Hsi Kun Junior High School |
| 66 | National Douliu Senior High School |
| 67 | Taoyuan Municipal Zhongli Junior High School |
| 68 | Changhua County Changhua Arts Senior High School |
| 69 | Kaohsiung Municipal Zuoying Junior High School |
| 70 | The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University |
| 71 | Taichung Municipal Changyi Senior High School |
| 72 | Taichung Municipal Shalu Junior High School |
| 73 | National YuanLin Senior High School |
| 74 | Tainan Municipal Chongming Junior High School |
| 75 | Miaoli County Zhaonan Junior High School |
| 76 | National Yuanlin Home Economics & Commercial Vocational High School |
| 77 | Hsinchu Municipal Guangwu Junior High School |
| 78 | Taichung Municipal Taichung Home Economics & Commercial High School |
| 79 | Taoyuan Municipal Taoyuan Senior High School |
| 80 | Taoyuan Municipal Guoling Junior High School |
| 81 | Changhua County Tianwei Junior High School |
| 82 | Taichung Municipal Dongshan Senior High School |
| 83 | Taichung Municipal Taichung Second Senior High School |
| 84 | Taichung Municipal Wuquan Junior High School |
| 85 | Tainan Municipal Fusing Junior High School |
| 86 | Pingtung County Wandan Junior High School |
| 87 | Taipei Municipal Yongji Junior High School |
| 88 | Taipei Municipal Shipai Junior High School |
| 89 | National Keelung Girls' Senior High School |
| 90 | Taitung County Donghai Junior High School |
| 91 | Kaohsiung Municipal Jhengsing Junior High School |
| 92 | The Affiliated Taichung Agricultural Senior High School of National Chung Hsing University |
| 93 | Changhua County Shetou Junior High School |
| 94 | Taichung Municipal Shuangwen Junior High School |
| 95 | National Hemei Experimental School |
| 96 | Yunlin County Citong Junior High School |
| 97 | Tainan Municipal Jincheng Junior High School |
| 98 | Taipei Municipal Song Shan High School of Commerce and Home Economics |
| 99 | Taichung Municipal Taichung Special Education School |
| 100 | The Affiliated Tainan Industrial Senior High School of National Cheng Kung University |
| 101 | Taipei Municipal Wanhua Junior High School |
| 102 | Kaohsiung Municipal Tsui-Ping Junior High and Elementary School |
| 103 | Kaohsiung Municipal Wujia Junior High School |
| 104 | New Taipei Municipal Guangfu Senior High School |
| 105 | New Taipei Municipal Zhongzheng Junior High School |
| 106 | Chiayi County Jhuci Senior High School |
| 107 | National Shiou Shuei Senior Industrial Vocational High School |
| 108 | Taoyuan Municipal Zhongli Commercial High School |
| 109 | Taipei Municipal Shilin High School of Commerce |
| 110 | Hsinchu County Xinfeng Junior High School |
| 111 | Hsinchu County Zhubei Junior High School |
| 112 | Taichung Municipal Dajia Industrial High School |
| 113 | National Hsinchu Industrial Vocational High School |
| 114 | Taichung Municipal Fengyuan Junior High School |
| 115 | Chiayi County Xingang Junior High School |
| 116 | Taichung Municipal Shalu Industrial High School |
| 117 | New Taipei Municipal Sanxia Junior High School |
| 118 | Taichung Municipal Liming Junior High School |
| 119 | Yilan County Luodong Junior High School |
| 120 | Taipei Municipal Daan Vocational High School |
| 121 | Nantou County Hsukuang Senior High School |
| 122 | National Chushan Senior High School |
| 123 | Chiayi County Dalin Junior High School |
| 124 | Kaohsiung Municipal Fengsi Junior High School |
| 125 | National Changhua Special Education School |
| 126 | Taichung Municipal Zhongshan Junior High School |
| 127 | National Huwei Agricultural & Industrial Vocational High School |
| 128 | National Chiayi Home Economics Vocational High School |
| 129 | New Taipei Municipal Wenshan Junior High School |
| 130 | Taoyuan Municipal Zhongli Home Economics & Commercial High School |
| 131 | Kaohsiung Municipal Sanmin Home Economics & Commercial Vocational High School |
| 132 | National Chunan Senior High School |
| 133 | Taipei Municipal Yongchun Senior High School |
| 134 | Taichung Municipal Fengnan Junior High School |
| 135 | Taoyuan Municipal Pingzhen Junior High School |
| 136 | National Chiayi Girls' Senior High School |
| 137 | Kaohsiung Municipal Guochang Junior High School |
| 138 | New Taipei Municipal Banqiao Senior High School |
| 139 | Tainan Municipal Yongkang Junior High School |
| 140 | Mingdao High School |
| 141 | Kaohsiung Municipal Gushan Senior High School |
| 142 | Taipei Municipal Longshan Junior High School |
| 143 | Taichung Municipal Daye Junior High School |
| 144 | National Lanyang Girls' Senior High School |
| 145 | National Miaoli Senior High School |
| 146 | Taoyuan Municipal Pingzhen Senior High School |
| 147 | National Kansai Senior High School |
| 148 | National Tainan Chia-Chi Senior High School |
| 149 | Kaohsiung Municipal Wenshan Senior High School |
| 150 | Taipei Municipal Nanmen Junior High School |
| 151 | The Affiliated Zhubei Senior High School of National Yang Ming Chiao Tung University |
| 152 | Changhua County Tianzhong Senior High School |
| 153 | Tainan Municipal Baihe Junior High School |
| 154 | Kaohsiung Municipal Lin-Yuan Senior High School |
| 155 | National Hsihu Senior High School |
| 156 | Taichung Municipal Fengyuan Commercial High School |
| 157 | Tainan Municipal Daqiao Junior High School |
| 158 | Taichung Municipal Dongshi Industrial High School |
| 159 | Taichung Municipal Zhonggang Senior High School |
| 160 | National Experimental High School at Hsinchu Science Park |
| 161 | New Taipei Municipal Qingshui Senior High School |
| 162 | Taichung Municipal Dajia Senior High School |
| 163 | Taipei Municipal Dunhua Junior High School |
| 164 | Miaoli County Zhunan Junior High School |
| 165 | National Yuanlin Agricultural & Industrial Vocational School |
| 166 | Changhua County Datong Junior High School |
| 167 | Kaohsiung Municipal Qingnian Junior High School |
| 168 | Nantou County Caotun Junior High School |
| 169 | Taoyuan Municipal Jianguo Junior High School |
| 170 | Taipei Municipal Yingqiao Junior High School |
| 171 | Taoyuan Municipal Qingxi Junior High School |
| 172 | Hsinchu County Zhongxiao Junior High School |
| 173 | Pingtung County Zhizheng Junior High School |
| 174 | New Taipei Municipal Zhengde Junior High School |
| 175 | Kaohsiung Municipal Fucheng Senior High School |
| 176 | Kaohsiung Municipal Fengxiang Junior High School |
| 177 | Changhua County Huatan Junior High School |
| 178 | Changhua County Hequn Junior High School |
| 179 | Kaohsiung Municipal Gangshan Junior High School |
| 180 | Kaohsiung Municipal Longhua Junior High School |
| 181 | National Luodong Senior High School |
| 182 | St. Ignatius High School |
| 183 | Nantou County Sheliao Junior High School |
| 184 | Kaohsiung Municipal Tso-Ying Senior High School |
| 185 | National Changhua Girls' Senior High School |
| 186 | Taichung Municipal Focus Junior High School |
| 187 | Hsinchu County Shengli Junior High School |
| 188 | By The Students (BTS) Experimental Education Institution |
| 189 | Nantou County Dacheng Junior High School |
| 190 | National Pingtung Industrial Vocational High School |
| 191 | The Affiliated Senior High School of National Chi Nan University |
| 192 | National Pingtung Senior High School |
| 193 | Taoyuan Municipal Dacheng Junior High School |
| 194 | Shin Shing High School |
| 195 | Nantou County Puli Junior High School |
| 196 | National Experimental High School at Central Taiwan Science Park |
| 197 | Mingdao High School |
| 198 | National Keelung Senior High School |
| 199 | Taipei Municipal Cheng Yuan High School |
| 200 | Taoyuan Municipal Daxi Senior High School |
| 201 | The Affiliated Taoyuan Agricultural & Industrial Senior High School of National Taipei University of Technology |
| 202 | Taoyuan Municipal Dazhu Junior High School |
| 203 | Fudan High School |
| 204 | Dongnan Junior High School |
| 205 | Taichung Municipal Qingshui Senior High School |
| 206 | Changhua County Hsihu Junior High School |
| 207 | Ching Cheng High School |
| 208 | National Hsinchu Senior High School |
| 209 | National Tainan Second Senior High School |
| 210 | Kaohsiung Municipal Ziguan Junior High School |
5. Photos of the internship program's achievements are shown in Figures 2, 3, 4, and 5.
5. 2025 International Internship Program
This internship program is a key initiative for international talent exchange following the establishment of a partnership between NCUE and Japan’s Yamato Juken. The program aims to provide participating students with opportunities to learn professional attitudes and values while experiencing Yamato Juken’s wooden housing business and Japanese corporate culture.
Student interns, contracts and photos of internship activities are shown in Figures 6, 7, and 8.
Figure 8. Photos of Internship Activities
